Wohnung, 2. Stock Top 21
Die Nichtraucher - Ferienwohnung ist für bis zu 7 Personen ausgestattet und bietet eine neue, moderne Küche mit Geschirrspüler, Induktionskochfeld, Backofen, Mikrowelle und Kühlschrank mit Gefrierfach. Eine große Veranda mit Panoramablick und Sat-TV lädt zum gemütlichen Zusammensein ein. Die Wohnung verfügt über ein modernes Badezimmer, zwei Balkone mit Blick talauswärts Richtung Kalmberg und Sarstein und zwei Schlafzimmer mit jeweils einem Doppelbett und einem Einzel- bzw. Stockbett. Haarföhn und WLAN vorhanden. 2.Obergeschoß, Größe 61m2 + 11m2 Balkone.
Preise
Von | Bis | 1 Pers.. | 2 Pers.. | 3 Pers.. | 4 Pers.. | 5 Pers.. | 6 Pers.. | 7 Pers.. | Ortstaxe | Endreinigung | Min. Nächte |
07.09.2024 | 21.12.2024 | 97.00€ | 97.00€ | 97.00€ | 97.00€ | 121.00€ | 146.00€ | 170.00€ | 3.00€ | 80€ | 3 |
21.12.2024 | 05.01.2025 | 127.00€ | 127.00€ | 127.00€ | 127.00€ | 159.00€ | 190.00€ | 223.00€ | 3.00€ | 80€ | 5 |
05.01.2025 | 25.01.2025 | 114.00€ | 114.00€ | 114.00€ | 114.00€ | 142.00€ | 172.00€ | 199.00€ | 3.00€ | 80€ | 3 |
25.01.2025 | 08.03.2025 | 127.00€ | 127.00€ | 127.00€ | 127.00€ | 159.00€ | 190.00€ | 223.00€ | 3.00€ | 80€ | 5 |
08.03.2025 | 06.04.2025 | 114.00€ | 114.00€ | 114.00€ | 114.00€ | 142.00€ | 172.00€ | 199.00€ | 3.00€ | 80€ | 3 |
06.04.2025 | 28.06.2025 | 101.00€ | 101.00€ | 101.00€ | 101.00€ | 126.00€ | 152.00€ | 177.00€ | 3.00€ | 80€ | 3 |
28.06.2025 | 06.09.2025 | 114.00€ | 114.00€ | 114.00€ | 114.00€ | 142.00€ | 172.00€ | 199.00€ | 3.00€ | 80€ | 5 |
06.09.2025 | 20.12.2025 | 101.00€ | 101.00€ | 101.00€ | 101.00€ | 126.00€ | 152.00€ | 177.00€ | 3.00€ | 80€ | 3 |
* Ortstaxe pro Person und Nacht für Personen über 15 Jahre
Im Preis enthalten: Bettwäsche, Handtücher, Badetücher, Geschirrtücher, Duschvorleger